產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:高精度色彩檢測(cè)系統(tǒng)CM-36dG臺(tái)式分光測(cè)色計(jì)是一款二合一的色差儀,可同時(shí)測(cè)量色彩和光澤,可以輕松實(shí)現(xiàn)色彩和光澤的同時(shí)測(cè)量,大大提升檢查流程的效率,并以高精度表現(xiàn)實(shí)現(xiàn)卓越的色彩管理和配色計(jì)算。
高精度色彩檢測(cè)系統(tǒng)CM-36dG臺(tái)式分光測(cè)色計(jì)
高精度色彩檢測(cè)系統(tǒng)CM-36dG臺(tái)式分光測(cè)色計(jì)規(guī)格:
CM-36dG | CM-36dGV | CM-36d | ||||||||
色彩 | 照明/受光系統(tǒng) | 反射測(cè)量 | di: 8°、de: 8°(漫射照明、8°接收)、SCI(包括鏡面反射光)/SCE(排除鏡面反射光)可切換 | |||||||
透射測(cè)量 | di: 0°、de: 0°(漫射照明、0°接收) | — | ||||||||
積分球尺寸 | ?152 mm(6 英寸) | |||||||||
傳感器 | 雙排 40 組硅光電二極管陣列 | |||||||||
分光方式 | 衍射光柵 | |||||||||
波長(zhǎng)范圍 | 360 至 740 nm | |||||||||
波長(zhǎng)間隔 | 10 nm | |||||||||
半波寬 | 約 10 nm | |||||||||
反射率測(cè)量范圍 | 0 至 200%;分辨率:0.01% | |||||||||
照明光源 | 脈沖氙燈 × 3(2 帶紫外光截?cái)酁V鏡) | 脈沖氙燈 × 1 | ||||||||
LAV | LMAV | MAV | SAV | 透射 | LAV | MAV | SAV | |||
照明區(qū)域 | ?30 mm | ?20 mm | ?11 mm | ?7 mm | ?24 mm | ?30 mm | ?11 mm | ?7 mm | ||
測(cè)量區(qū)域 | ?25.4 mm | ?16 mm | ?8 mm | ?4 mm | ?17 mm | ?25.4 mm | ?8 mm | ?4 mm | ||
重復(fù)性 | 色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差在三角形ΔE*ab 0.02以?xún)?nèi)光譜反射率:0.1% 以?xún)?nèi)的標(biāo)準(zhǔn)偏差(測(cè)量條件:白色校準(zhǔn)執(zhí)行后,以 10 秒為間隔,測(cè)量白色校準(zhǔn)板 30 次) | 色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差在三角形ΔE*ab 0.03以?xún)?nèi)光譜反射率:0.1% 以?xún)?nèi)的標(biāo)準(zhǔn)偏差(測(cè)量條件:白色校準(zhǔn)執(zhí)行后,以 10 秒為間隔,測(cè)量白色校準(zhǔn)板 30 次) | ||||||||
器間差 | ΔE*ab 0.12 以?xún)?nèi) | ΔE*ab 0.15 以?xún)?nèi) | ||||||||
UV設(shè)置 | 100% / 0% / 調(diào)整 | 無(wú)調(diào)整功能 (UV100%) | ||||||||
光澤 | 測(cè)量角度 | 60° | — | |||||||
照明光源 | 白色 LED | — | ||||||||
傳感器 | 硅光電二極管 | — | ||||||||
測(cè)量范圍 | 0-200 GU;分辨率:0.01 GU | — | ||||||||
測(cè)量區(qū)域 | MAV(LAV/LMAV/MAV 色彩測(cè)量口徑):10 x 8 mm 橢圓 | — | ||||||||
重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差位于0至10 GU內(nèi):0.1 GU | — | ||||||||
器間差 | 0至10 GU:±0.2 GU | — | ||||||||
遵循標(biāo)準(zhǔn) | JIS Z 8741(MAV)、JIS K 5600、ISO 2813、ISO7668(MAV)、ASTM D523-08、ASTM D2457-13和DIN 67530 | — | ||||||||
測(cè)量時(shí)間 | 約 3.5 秒(SCI+SCE 測(cè)量) | — | ||||||||
最小測(cè)量間隔 | 約 4 秒(SCI+SCE 測(cè)量) | 約 4 秒 | ||||||||
樣品觀察功能 | 使用內(nèi)置相機(jī)。 | |||||||||
波長(zhǎng)修正功能*2 | WAA(波長(zhǎng)修正)技術(shù) | |||||||||
接口 | USB2.0 | |||||||||
目標(biāo)罩自動(dòng)檢測(cè) | 有 | |||||||||
電源 | 專(zhuān)用交流電源適配器 | |||||||||
操作溫度/濕度范圍 | 溫度:13 至 33°C,相對(duì)濕度:80% 或更少 (在 33°C 下) 無(wú)凝露 | |||||||||
儲(chǔ)存溫度/濕度范圍 | 溫度:0 至 40°C,相對(duì)濕度:80% 或更少 (在 35°C 下) 無(wú)凝露 | |||||||||
尺寸(寬x高x長(zhǎng)) | 約 248×250×498 mm | 約 300×677×315 mm | — | |||||||
重量 | 約 8.4 kg | 約 14.0 kg | 約 8.3 kg | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 白色校準(zhǔn)板;目標(biāo)罩(LAV、LMAV、MAV、SAV);光澤度校準(zhǔn)板;零位校準(zhǔn)盒;USB 數(shù)據(jù)線(xiàn)(2 m);交流適配器;防塵罩;配件盒;清潔布 | 白色校準(zhǔn)板;目標(biāo)罩(LAV、LMAV、MAV、SAV);光澤度校準(zhǔn)板;零位校準(zhǔn)盒;USB 數(shù)據(jù)線(xiàn) (2 m);交流適配器;防塵罩;配件盒;清潔布 | 白色校準(zhǔn)板;目標(biāo)罩(LAV、MAV、SAV);零位校準(zhǔn)盒;USB 數(shù)據(jù)線(xiàn) (2 m);交流適配器;防塵罩;配件盒 | |||||||
可選配件 | 色彩管理軟件 SpectraMagic NX;透射樣品夾;比色皿(玻璃;2 mm、10 mm、20 mm);塑料比色皿(2 mm、10 mm、20 mm);透射零位校準(zhǔn)板;色磚 | 色彩管理軟件 SpectraMagic NX;透射零位校準(zhǔn)板;不透明度測(cè)量夾具;色磚 | 色彩管理軟件 SpectraMagic NX;色磚 |
我司(廣州卓諧儀器設(shè)備有限公司)主營(yíng)品牌:柯尼卡美能達(dá)/KONICA MINOLTA、愛(ài)色麗/X-rite、BYK、3nh、彩譜、HunterLab;
我司(廣州卓諧儀器設(shè)備有限公司)主營(yíng)產(chǎn)品:色差儀、分光測(cè)色計(jì)、色彩色差計(jì)、分光密度計(jì)、亮度計(jì)、照度計(jì)、光澤度計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)光源箱、涂料/塑膠/紡織配色系統(tǒng)以及色差儀維修;
產(chǎn)品作用:對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行色彩管控、色彩品質(zhì)管理;
產(chǎn)品主要適用于:
1、電器行業(yè);
2、汽車(chē)行業(yè);
3、塑料/塑膠行業(yè);
4、涂料行業(yè);
5、油墨行業(yè);
6、化妝品/美容行業(yè);
7、紡織/服裝行業(yè);
8、太陽(yáng)能光伏行業(yè);
9、新能源行業(yè);
10、其他相關(guān)行業(yè);
微信掃一掃