美能達(dá)CM-26d系列分光測(cè)色計(jì),重復(fù)性顯著提升,更好的測(cè)試再現(xiàn)性。業(yè)界*的測(cè)量速度與可操作性。
柯尼卡美能達(dá)新一代分光測(cè)色計(jì):CM-26dG系列,包含三款便攜式分光測(cè)色計(jì)型號(hào)。
旗艦型號(hào)CM-26dG和CM-26d擁有*的技術(shù)和業(yè)界領(lǐng)xian的測(cè)量精度。其中,美能達(dá)CM-26dG色彩和光澤度測(cè)量計(jì)是二合一機(jī)型,CM-26d專(zhuān)注于色彩測(cè)量。CM-25d則是該系列的經(jīng)濟(jì)高效型號(hào),高性?xún)r(jià)比之選。
CM-26dG系列分光測(cè)色計(jì)適用于廣泛的行業(yè)領(lǐng)域。
汽車(chē)內(nèi)飾、消費(fèi)電子產(chǎn)品、家用電器、油漆、陶瓷、塑料、太陽(yáng)能電池板、玻璃等。
取景器
取景器采用LED光源照明,能協(xié)助用戶(hù)更快、更容易、更準(zhǔn)確地“捕獲”被測(cè)物體區(qū)域。另外,可使用NX軟件用紅圈來(lái)表示需要測(cè)量的位置(JOB模式下),協(xié)助操作者更精確地定位。用戶(hù)可從分光測(cè)色計(jì)的取景器觀(guān)察被測(cè)物的圖案和紋理。
緊湊、輕巧的外觀(guān)設(shè)計(jì)
美能達(dá)CM-26d分光測(cè)色儀的流線(xiàn)型設(shè)計(jì)更有利于用戶(hù)在對(duì)應(yīng)于難以接觸的測(cè)量位置執(zhí)行測(cè)量。
儀器前端向下傾斜,圓形的測(cè)量口徑讓CM-26d更容易進(jìn)入狹窄的測(cè)量區(qū)域,例如擋風(fēng)玻璃后的儀表盤(pán)。此外,目標(biāo)罩有效降低了儀器測(cè)量口徑被刮花的風(fēng)險(xiǎn)。
兩側(cè)都有一個(gè)按鈕,這樣無(wú)論用那只手,在任何情況下都可以輕松完成測(cè)量。
業(yè)界領(lǐng)xian的測(cè)量速度
美能達(dá)CM-26d分光測(cè)色儀測(cè)量顏色所需的時(shí)間約為舊機(jī)型的一半,僅0.7秒。此外,同時(shí)測(cè)量顏色和光澤僅需約1秒。測(cè)量速度越快,工作效率越高。
重復(fù)性與器間差較舊機(jī)型顯著改進(jìn),性能出眾
由于供應(yīng)鏈系統(tǒng)不斷被構(gòu)建和完善,數(shù)據(jù)需要在更多的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)間共享。重復(fù)性與器間差成為衡量便攜式分光測(cè)色計(jì)性能的主要指標(biāo)。CM-26dG和CM-26的器間差僅為?E*ab 0.12(12塊BCRA系列色板的平均值),與市場(chǎng)上所有便攜式分光測(cè)色計(jì)相比具有顯著優(yōu)勢(shì)。在測(cè)量光澤度時(shí),CM-26dG的器間差介于±0.2GU(0-10GU)或±0.5GU(10-100GU)。此外,重復(fù)性較舊機(jī)型提升50%,達(dá)到?E*ab 0.02。出眾的性能促使了數(shù)字化彩色數(shù)據(jù)管理,從而有助于制造商加強(qiáng)工廠(chǎng)和供應(yīng)商之間的質(zhì)量管理。
美能達(dá)CM-26d系列分光測(cè)色計(jì)規(guī)格:
型號(hào) | CM-26dG | CM-26d | CM-25d | ||
顏 | 照明 / 觀(guān)察系統(tǒng) | di: 8°, de: 8° ( 漫射照明 : 8° 觀(guān)察 ) | |||
積分球 | Ø54 mm | ||||
光源 | 脈沖氙燈 ×2 | 脈沖氙燈 ×1 |
| ||
傳感器 | 雙 40 元件硅光電二極管陣列 | 雙 32 元件硅光電二極管陣列 |
| ||
分光方式 | 平面衍射光柵 | ||||
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 360 至 740 nm | 400 至 700 nm |
| ||
測(cè)量波長(zhǎng)間隔 | 10 nm | ||||
半波寬度 | 約 10 nm | ||||
反射率測(cè)量范圍 | 0 - 175%; 顯示分辨率 : 0.01 | ||||
照明口徑 | 12 × 12.5 mm ( 圓圈 + 橢圓 ) | MAV : Ø12 mm | MAV : Ø12 mm |
| |
測(cè)量口徑 | MAV: Ø8 mm, SAV: Ø3 mm | MAV : Ø8 mm |
| ||
重復(fù)性 | ΔE*ab 0.02 以?xún)?nèi)的標(biāo)準(zhǔn)偏差 | ΔE*ab 0.04 以?xún)?nèi)的標(biāo)準(zhǔn)偏差 |
| ||
(測(cè)量條件 : 白色校準(zhǔn)執(zhí)行后以 5 秒為間隔測(cè)量白色校準(zhǔn)板 30 次 ) | |||||
器間差 | ΔE*ab 0.12 以?xún)?nèi) | ΔE*ab 0.20 以?xún)?nèi) |
| ||
( 基于 12 塊 BCRA 系列 II 色板的平均值 ; MAV SCI; 與標(biāo)準(zhǔn)樣件在柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量條件下的測(cè)量值相比較 ) | |||||
UV 調(diào)整 | UV * / UV 0% | - |
| ||
標(biāo)準(zhǔn)觀(guān)察者 | 2° , 10° | ||||
光源 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65, 用戶(hù)定義光源 *1 ( 同時(shí)用兩種可能的光源進(jìn)行評(píng)測(cè) ) | ||||
顯示數(shù)據(jù) | 色度值 / 圖, 色差值 / 圖, 光譜圖, 通過(guò) / 失敗判斷, 仿真色 | ||||
色度數(shù)據(jù) | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, 以及這些空間的色差 ; Munsell (C) | ||||
指標(biāo) | MI, WI (ASTM E313-73), | MI, WI (ASTM E313-73), YI (ASTM E313-73, ASTM | |||
色差方程 | ΔE*ab (CIE1976) / ΔE94 (CIE1994) / ΔE00 (CIE2000) / CMC (l:c) / Hunter ΔE / DIN99o | ||||
適用標(biāo)準(zhǔn) | DIN 5033 Teil 7, JIS Z 8722 Condition “c” , ISO 7724/1, CIE 5 | ||||
光 | 測(cè)量角 | 60° | — | ||
光源 | 白光 LED | — | |||
傳感器 | 硅光二極管 | — | |||
測(cè)量范圍 | 0 - 200 GU; 顯示分辨率 : 0.01 GU | — | |||
測(cè)量面積 | MAV : 10 x 7 mm, | — | |||
重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | — | |||
器間差 | 0 - 9.99 GU: ±0.2 GU 以?xún)?nèi) | — | |||
適用標(biāo)準(zhǔn) | JIS Z8741 ( 僅 MAV), JIS K5600, | — | |||
測(cè)量時(shí)間 | 約 1 秒 | 約 0.7 秒 | |||
( 從按下測(cè)量按鈕到測(cè)量完成 ) | |||||
zui小測(cè)量間隔 | 約 2 秒 | 約 1.5 秒 | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1,000 目標(biāo)數(shù)據(jù) + 5,100 樣品數(shù)據(jù) | ||||
電池性能 | 測(cè)量模式 : SCI + 光澤度 或 SCE + 光澤度 | 測(cè)量模式 : SCI 或 SCE | |||
在23°C下使用鋰電池以10秒為間隔進(jìn)行測(cè)量時(shí),大約 3,000 次 (使用藍(lán)牙時(shí)大約 1,000 次) | |||||
取景器功能 | 可用 (帶白色 LED 光源) | ||||
顯示屏 | 2.7” 彩色 TFT-LCD, 具有可翻轉(zhuǎn)縱向?yàn)g覽模式 | ||||
顯示語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、 日語(yǔ)、 德語(yǔ)、 法語(yǔ)、 意大利語(yǔ)、 西班牙語(yǔ)、 簡(jiǎn)體中文、 葡萄牙語(yǔ)、 俄語(yǔ)、 土耳其語(yǔ)、波蘭語(yǔ) | ||||
接口 | USB 2.0; 藍(lán)牙 (SPP- 兼容。 按需選配藍(lán)牙模塊) | ||||
電源 | 鋰離子電池 (可拆卸), USB 總線(xiàn)電源 (安裝鋰離子電池)交流適配器 (安裝鋰離子電池) | ||||
充電時(shí)間 | 約 6 小時(shí) | ||||
工作溫度 / 濕度范圍 | 溫度 : 5 - 40°C, 相對(duì)濕度 : 80% 或更少 ( 在 35°C 下 ) 無(wú)凝露 | ||||
存儲(chǔ)溫度 / 濕度范圍 | 溫度 : 0 - 45°C, 相對(duì)濕度 : 80% 或更少 ( 在 35°C 下 ) 無(wú)凝露 | ||||
尺寸 | 約 81 (W) × 93 (H) × 229 (D) mm | ||||
重量 | 約 660 g | 約 630 g | 約 620 g |
微信掃一掃